【歌マクロスの攻略総合案内ページはこちら!】▼
みなさん、こんばんは!
マクロス情報局、局員のバサラスキー松山です!
お待たせいたしました!
歌マクロスの曲の概ねのプレイ時間を計りましたので、当ブログにてシェアしたいと思います。
各作品ごとに曲時間の短い順にランキング形式でリストさせていただいたものと、全楽曲のベスト10を掲載したいと思います。
バルキリーモードの時間(突入〜終了)と継続時間も載せてますので、ご参考にどうぞ!
当然、曲は増えていきますので、増えた曲については随時更新させていただきますので、ご安心を!
※リズムゲームは音楽を楽しんでナンボです!あくまでイベント上位入賞のために時間効率を上げたい、仕事・プライベートが忙しく時間を少しでも節約したい、ときなどの参考にしていただきたいというスタンスですので、お願いします。
目次
更新情報
※3/22更新
・「つらみ現在進行形」を追加、「唇の凍傷」と「イゾラド」を通常楽曲へ
各楽曲の楽曲Lv、最大ノーツ数など曲についての詳細な情報
ちなみに各楽曲の楽曲Lv、最大ノーツ数など曲についての詳細な情報は公式WIKIで確認できます!▼
まずは何はなくとも公式WIKI!!
というかこのあたりの情報は公式WIKI見なくてもゲーム内で確認できる情報ではありますがね・・・。
各楽曲の超詳細データはこちら
まだ未完成ですが、今後徐々に増やしていきます。
ライブスキルとの相性などご参考に▼
この記事について
EX、総ノーツ
「EX」は難易度EXTREME(+)の楽曲レベル、「総ノーツ」は難易度EXTREME(+)での総ノーツ数を表しております。
曲時間について
★バルキリーモードの継続時間は画面に表示されたものを使用。終了時間は足し算でおおよそ出したものを使用。
ゲーム内にも曲時間が表示されていますが、ノーツ表示時間になっており、実際のプレイ開始から終了までの時間はこの記事のデータのが近いと思います。
数秒の誤差はお許しください。間違いなどあればご指摘いただければ、随時修正いたしますので、お気軽にコメントしてくださいませ。
歌マクロス 曲時間リスト&ランキング
初代マクロス
順位 | 曲名 | 属性 | EX | 秒数(分:秒) | バルキリー(継続時間) | 総ノーツ | 出張 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | シルバームーン・レッドムーン | 愛 | 22 | 56 | 23〜33(9.7) | 314 | ○ |
2位 | マイ・ビューティフル・プレイス | 星 | 21 | 57 | 30〜38(8.0) | 234 | ☓ |
3位 | 0-G Love | 星 | 22 | 67(1:07) | 36〜46(9.5) | 449 | ○ |
4位 | 小白竜 | 全 | 23 | 68(1:08) | 32〜45(12.6) | 402 | ○ |
小白竜【MIRROR ver.】 | 命 | 23 | 68(1:08) | 32〜45(12.6) | 402 | ◯ | |
6位 | 私の彼はパイロット(PartⅠ) ※ | 愛 | 22(23+) | 69(1:09) | 28〜41(13.3) | 461(433) | ○ |
7位 | ランナー -リンミンメイ・バージョン- | 愛 | 21 | 75(1:15) | 39〜50(10.9) | 290 | ☓ |
8位 | マクロス | 命 | 23 | 85(1:25) | 41〜56(15.0) | 603 | ☓ |
9位 | SUNSET BEACH | 星 | 23 | 87(1:27) | 33〜45(12.4) | 546 | ☓ |
10位 | シンデレラ | 愛 | 22 | 88(1:28) | 49〜59(9.5) | 368 | ○ |
11位 | 天使の絵の具 | 命 | 21 | 93(1:33) | 57〜70(13.3) | 498 | ○ |
天使の絵の具【MIRROR ver.】 | 星 | 21 | 93(1:33) | 57〜70(13.3) | 498 | ○ | |
13位 | ドッグ・ファイター | 全 | 25 | 95(1:35) | 24〜33(9.4) | 706 | ☓ |
14位 | やさしさSAYONARA | 愛 | 22 | 96(1:36) | 54〜69(15.2) | 506 | ○ |
15位 | 愛・おぼえていますか | 愛 | 21 | 110(1:50) | 58〜72(14.4) | 535 | ☓ |
愛・おぼえていますか【MIRROR ver.】 | 星 | 21 | 110(1:50) | 58〜72(14.4) | 535 | ☓ | |
17位 | 愛は流れる | 愛 | 21 | 118(1:58) | 45〜64(19.3) | 485 | ○ |
※6レーン対応
【楽曲収録CD】
マクロス7
順位 | 曲名(EXLV) | 属性 | EX | 秒数(分:秒) | バルキリー(継続) | 総ノーツ | 出張 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | HOLY LONELY LIGHT [Duet Version] | 星 | 23 | 74(1:14) | 44〜56(11.8) | 514 | ☓ |
2位 | DYNAMITE EXPLOSION | 全 | 23 | 75(1:15) | 30〜43(12.6) | 568 | ☓ |
3位 | NEW FRONTIER | 愛 | 22 | 78 (1:18) | 37〜48(11.3) | 562 | ☓ |
4位 | PLANET DANCE ※ | 星 | 23(23+) | 79(1:19) | 49〜61(11.6) | 551(582) | ○ |
5位 | POWER TO THE DREAM | 星 | 23(23+) | 85(1:25) | 40〜52(12.4) | 571(588) | ☓ |
6位 | 突撃ラブハート [Duet Version] | 愛 | 24 | 85(1:25) | 44〜53(9.1) | 582 | ○ |
7位 | SEVENTH MOON | 星 | 25 | 88(1:28) | 43〜51(8.2) | 631 | ○ |
8位 | SUBMARINE STREET | 全 | 23 | 89(1:29) | 36〜48(12.0) | 557 | ○ |
9位 | LIGHT THE LIGHT | 命 | 21 | 95(1:35) | 54〜63(9.3) | 446 | ◯ |
10位 | ヴァージンストーリー | 星 | 23 | 96(1:36) | 49〜59(10.4) | 719 | ○ |
REMEMBER16 | 命 | 22 | 96(1:36) | 62〜72(10.3) | 515 | ◯ | |
12位 | MY FRIENDS | 命 | 23 | 98(1:38) | 55〜63(8.0) | 647 | ☓ |
13位 | HEART & SOUL | 星 | 21 | 101(1:41) | 55〜69(13.9) | 540 | ◯ |
14位 | MY SOUL FOR YOU | 命 | 22 | 106(1:46) | 40〜58(17.7) | 475 | ○ |
15位 | …だけどベイビー!! | 星 | 22 | 120(2:00) | 76〜88(12.2) | 762 | ○ |
16位 | TRY AGAIN | 命 | 24 | 143(2:23) | 99〜113(13.9) | 813 | ○ |
17位 | ANGEL VOICE | 愛 | 22 | 160(2:40) | 104〜117(12.5) | 805 | ○ |
※6レーン対応
【楽曲収録CD】
|
|
|
|
マクロスF
順位 | 曲名 | 属性 | EX | 秒数(分:秒) | バルキリー(継続時間) | 総ノーツ | 出張 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | シェリルの宇宙兄弟船 | 命 | 21 | 58 | 27〜35(8.2) | 245 | ☓ |
2位 | ニンジーン Loves you yeah! | 星 | 22 | 61(1:01) | 34〜45(10.9) | 415 | ☓ |
3位 | そうだよ。 | 命 | 21 | 71(1:11) | 26〜37(11.3) | 350 | ☓ |
Good job! | 全 | 23 | 71(1:11) | 25〜33(8.0) | 456 | ☓ | |
5位 | 私の彼はパイロット | 星 | 23 | 78(1:18) | 35〜49(14.3) | 444 | ◯ |
6位 | Get it on ~光速クライmax | 星 | 25 | 80(1:20) | 36〜46(9.9) | 644 | ☓ |
7位 | ギラギラサマー (^ω^)ノ | 愛 | 23 | 83(1:23) | 34〜47(12.6) | 552 | ◯ |
8位 | 星間飛行 ※ | 全 | 21(22+) | 84(1:24) | 48〜58(9.9) | 436(483) | ☓ |
9位 | Merry Christmas without You | 命 | 21 | 86(1:26) | 38〜48(9.6) | 498 | ☓ |
10位 | インフィニティ | 命 | 24 | 86(1:26) | 44〜53(9.4) | 507 | ◯ |
インフィニティ #7 | 星 | 23 | 86(1:26) | 44〜53(9.4) | 543 | ☓ | |
12位 | 虹いろ・クマクマ | 全 | 23 | 87(1:27) | 37〜46(8.9) | 590 | ☓ |
13位 | アイモ ※ | 命 | 21(22+) | 89(1:29) | 36〜54(18.3) | 354(369) | ◯ |
14位 | ライオン | 命 | 25 | 91(1:31) | 42〜56(13.6) | 693 | ☓ |
天使になっちゃった | 命 | 22 | 91(1:31) | 46〜57(10.9) | 518 | ☓ | |
時の迷宮 | 星 | 24 | 91(1:31) | 60〜69(9.1) | 509 | ☓ | |
17位 | ランカと Brand New Peach | 星 | 24 | 92(1:32) | 49〜63(13.6) | 624 | ☓ |
18位 | イゾラド | 愛 | 22 | 94(1:34) | 39〜49(10.2) | 523 | ◯ |
19位 | ノーザンクロス | 命 | 23 | 96(1:36) | 48〜59(9.9) | 590 | ☓ |
20位 | ねこ日記 | 愛 | 21 | 97(1:37) | 55〜69(14.4) | 424 | ☓ |
ねこ日記【MIRROR ver.】 | 星 | 21 | 97(1:37) | 55〜69(14.4) | 424 | ☓ | |
射手座☆午後九時Don’t be late ※ | 星 | 24(25+) | 97(1:37) | 49〜59(9.6) | 609(700) | ◯ |
|
23位 | サイレントでなんかいられない | 星 | 23 | 98(1:38) | 28〜43(14.8) | 651 | ◯ |
24位 | オベリスク | 星 | 24 | 99(1:39) | 46〜56(10.3) | 726 | ◯ |
25位 | pink monsoon | 愛 | 23 | 100(1:40) | 45〜60(15.0) | 539 | ◯ |
放課後オーバーフロウ | 愛 | 24 | 100(1:40) | 53〜63(9.6) | 661 | ☓ | |
27位 | 禁断のエリクシア | 命 | 24 | 101(1:41) | 55〜64(9.4) | 745 | ◯ |
愛・おぼえていますか〜bless the little queen | 命 | 22 | 101(1:41) | 42〜55(13.1) | 545 | ☓ | |
29位 | トライアングラー(fight on stage) ※ | 愛 | 23(23+) | 103(1:43) | 53〜72(19.1) | 617(660) | ◯ |
30位 | 蒼のエーテル | 愛 | 21 | 104(1:44) | 44〜55(10.9) | 397 | ☓ |
31位 | ユニバーサル・バニー | 星 | 25 | 105(1:45) | 60〜67(7.0) | 709 | ◯ |
32位 | ゴ~~ジャス | 愛 | 23 | 108(1:48) | 66〜75(8.7) | 663 | ☓ |
33位 | dシュディスタb | 星 | 24 | 109(1:49) | 48〜64(16.1) | 720 | ◯ |
永遠 | 星 | 21 | 109(1:49) | 65〜77(11.9) | 632 | ☓ | |
35位 | 妖精 | 命 | 22 | 114(1:54) | 49〜63(14.4) | 562 | ◯ |
36位 | 恋はドッグファイト(FIRST LIVE in アトランティスドーム) | 愛 | 23 | 115(1:55) | 63〜80(16.5) | 775 | ☓ |
37位 | アナタノオト | 全 | 23 | 116(1:56) | 51〜69(17.8) | 629 | ◯ |
38位 | Welcome To My FanClub’s Night! | 愛 | 25 | 117(1:57) | 82〜92(10.3) | 793 | ◯ |
サヨナラノツバサ ~the end of triangle | 全 | 25 | 117(1:57) | 48〜62(13.5) | 824 | ☓ | |
40位 | What ‘bout my star? | 星 | 24 | 121(2:01) | 67〜75(8.4) | 795 | ◯ |
41位 | ダイアモンド クレバス | 全 | 22 | 127(2:07) | 80〜91(10.9) | 655 | ◯ |
42位 | ホシキラ | 星 | 22 | 135(2:15) | 83〜96(12.5) | 576 | ☓ |
43位 | 星間イヴ(星間飛行 christmas ver.) | 星 | 21 | 161(2:41) | 98〜111(13.0) | 841 | ☓ |
※6レーン対応
【楽曲収録CD】
|
|
|
マクロスΔ
順位 | 曲名 | 属性 | EX | 秒数(分:秒) | バルキリー(継続時間) | 総ノーツ | 出張 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ジリティック♡BEGINNER | 星 | 24 | 70(1:10) | 25〜32(7.4) | 498 | ○ |
2位 | ワルキューレのバースデイソング | 全 | 21 | 77(1:17) | 27〜41(13.6) | 288 | ☓ |
3位 | Hear The Universe | 命 | 23 | 80(1:20) | 36〜48(12.4) | 573 | ☓ |
4位 | 星間飛行~Freyja Ver.~ | 命 | 23 | 84(1:24) | 48〜58(9.9) | 545 | ☓ |
5位 | 一度だけの恋なら | 愛 | 24 | 89(1:29) | 38〜51(12.6) | 599 | ○ |
絶対零度θノヴァティック | 命 | 25 | 89(1:29) | 47〜56(8.8) | 699 | ○ | |
涙目爆発音 | 愛 | 25 | 89(1:29) | 49〜61(12.1) | 686 | ○ | |
8位 | Absolute 5 | 命 | 23 | 90(1:30) | 45〜55(9.7) | 564 | ☓ |
9位 | 破滅の純情 | 愛 | 24 | 91(1:31) | 41〜51(9.6) | 654 | ○ |
LOVE! THUNDER GLOW | 愛 | 23 | 91(1:31) | 48〜63(14.9) | 589 | ○ | |
11位 | God Bless You | 愛 | 22 | 92(1:32) | 35〜53(18.4) | 486 | ○ |
ルンに花咲く恋もある | 命 | 23 | 92(1:32) | 46〜56(10.2) | 622 | ☓ |
|
13位 | Walküre Attack! | 星 | 25 | 93(1:33) | 39〜51(12.0) | 677 | ○ |
Glow in the dark | 命 | 24 | 93(1:33) | 39〜48(8.9) | 599 | ☓ | |
15位 | ワルキューレは裏切らない | 全 | 24 | 94(1:34) | 45〜55(10.2) | 648 | ○ |
16位 | NEO STREAM Another ver. | 星 | 24 | 95(1:35) | 70〜80(9.7) | 565 | ☓ |
17位 | チェンジ!!!!! | 愛 | 25 | 96(1:36) | 42〜57(14.9) | 728 | ☓ |
18位 | 不確定性☆COSMIC MOVEMENT | 星 | 22 | 97(1:37) | 48〜59(10.6) | 567 | ☓ |
絶対零度θノヴァティック Another ver. | 星 | 24 | 97(1:37) | 43〜49(6.4) | 695 | ☓ | |
ワルキューレはあきらめない | 全 | 24 | 97(1:37) | 43〜51(7.4) | 752 | ☓ | |
21位 | ルンがピカッと光ったら ※ | 全 | 21(22+) | 98(1:38) | 47〜60(12.7) | 554(598) | ☓ |
22位 | Dancing in the Moonlight | 全 | 23 | 99(1:39) | 46〜56(10.4) | 632 | ☓ |
未来はオンナのためにある | 命 | 24 | 99(1:39) | 43〜56(13.0) | 715 | ☓ | |
唇の凍傷 | 命 | 24 | 99(1:39) | 54〜64(9.9) | 683 | ☓ | |
25位 | Silent Hacker | 命 | 25 | 102(1:42) | 57〜68(10.9) | 795 | ○ |
26位 | いけないボーダーライン ※ | 命 | 24(24+) | 103(1:43) | 58〜68(9.9) | 670(734) | ○ |
27位 | NEO STREAM | 愛 | 24 | 104(1:44) | 55〜69(13.9) | 724 | ☓ |
いけないボーダーライン Another ver. | 星 | 25 | 104(1:44) | 59〜69(10.0) | 736 | ☓ | |
29位 | 僕らの戦場 | 命 | 24 | 107(1:47) | 63〜73(10.0) | 626 | ○ |
僕らの戦場【MIRROR ver.】 | 星 | 24 | 107(1:47) | 63〜73(10.0) | 626 | ○ | |
31位 | AXIA ~ダイスキでダイキライ~ ※ | 命 | 24(24+) | 108(1:48) | 57〜70(13.3) | 633(661) | ○ |
32位 | 風は予告なく吹く | 愛 | 23 | 112(1:52) | 62〜73(11.4) | 728 | ☓ |
33位 | 恋! ハレイション THE WAR | 愛 | 23 | 115(1:55) | 83〜91(8.3) | 706 | ☓ |
34位 | ワルキューレがとまらない | 星 | 24 | 116(1:56) | 63〜77(13.5) | 803 | ☓ |
35位 | GIRAFFE BLUES〜Kaname Solo Requiem〜 | 命 | 21 | 121(2:01) | 60〜75(14.9) | 461 | ☓ |
36位 | Dancing in the Moonlight Another ver. | 愛 | 23 | 122(2:02) | 40〜55(15.0) | 726 | ◯ |
37位 | おにゃの子☆girl | 愛 | 23 | 123(2:03) | 78〜88(9.9) | 780 | ○ |
38位 | ようこそ!ワルキューレ・ワールドへ | 命 | 24 | 134(2:14) | 70〜84(13.7) | 790 | ☓ |
※6レーン対応
【楽曲収録CD】
|
|
|
マクロスプラス
順位 | 曲名 | 属性 | EX | 秒数(分:秒) | バルキリー(継続時間) | 総ノーツ | 出張 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | INFORMATION HIGH | 全 | 24 | 99(1:39) | 55〜66(11.4) | 718 | ○ |
2位 | VOICES | 全 | 21 | 116(1:56) | 56〜81(25.2) | 408 | ○ |
【楽曲収録CD】
|
|
全楽曲ベスト20
順位 | 曲名 | 作品 | EX | 属性 | 秒数(分:秒) | バルキリー(継続時間) | 総ノーツ | 出張 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | シルバームーン・レッドムーン | 初 | 22 | 愛 | 56 | 23〜33(9.7) | 314 | ◯ |
2位 | マイ・ビューティフル・プレイス | 初 | 21 | 星 | 57 | 30〜38(8.0) | 234 | ☓ |
3位 | シェリルの宇宙兄弟船 | F | 21 | 命 | 58 | 27〜35(8.2) | 245 | ☓ |
4位 | ニンジーン Loves you yeah! | F | 22 | 星 | 61(1:01) | 34〜45(10.9) | 415 | ☓ |
5位 | 0-G Love | 初 | 22 | 星 | 67(1:07) | 36〜46(9.5) | 449 | ◯ |
6位 | 小白竜 | 初 | 23 | 全 | 68(1:08) | 32〜45(12.6) | 402 | ◯ |
小白竜【MIRROR ver.】 | 初 | 23 | 命 | 68(1:08) | 32〜45(12.6) | 402 | ◯ | |
8位 | 私の彼はパイロット(PartⅠ) ※ | 初 | 22(23+) | 愛 | 69(1:09) | 28〜41(13.3) | 461(433) | ◯ |
9位 | ジリティック♡BEGINNER | Δ | 24 | 星 | 70(1:10) | 25〜32(7.4) | 498 | ◯ |
10位 | そうだよ。 | F | 21 | 命 | 71(1:11) | 26〜37(11.3) | 350 | ☓ |
Good job! | F | 23 | 全 | 71(1:11) | 25〜33(8.0) | 456 | ☓ | |
12位 | HOLY LONELY LIGHT [Duet Version] | 7 | 23 | 星 | 74(1:14) | 44〜56(11.8) | 514 | ☓ |
13位 | DYNAMITE EXPLOSION | 7 | 23 | 全 | 75(1:15) | 30〜43(12.6) | 568 | ☓ |
ランナー -リンミンメイ・バージョン- | 初 | 21 | 愛 | 75(1:15) | 39〜50(10.9) | 290 | ☓ | |
15位 | ワルキューレのバースデイソング | Δ | 21 | 全 | 77(1:17) | 27〜41(13.6) | 288 | ☓ |
16位 | 私の彼はパイロット | F | 23 | 星 | 78(1:18) | 35〜49(14.3) | 444 | ◯ |
NEW FRONTIER | 7 | 22 | 愛 | 78(1:18) | 37〜48(11.3) | 562 | ☓ | |
18位 | PLANET DANCE ※ | 7 | 23(23+) | 星 | 79(1:19) | 49〜61(11.6) | 551(582) | ◯ |
19位 | Get it on ~光速クライmax | F | 25 | 星 | 80(1:20) | 36〜46(9.9) | 644 | ☓ |
Hear The Universe | Δ | 23 | 命 | 80(1:20) | 36〜48(12.4) | 573 | ☓ |
※6レーン対応
イベント楽曲 曲時間
現在イベントのみでしか叩けない楽曲のプレイ時間です。参考にどうぞ。
曲名 | 属性 | EX | 秒数(分:秒) | バルキリー(継続時間) | 総ノーツ | 出張 |
---|---|---|---|---|---|---|
PARADE | 星 | 22 | 97(1:37) | 57〜71(13.9) | 653 | ☓ |
ライオン【MIRROR ver.】 | 星 | 25 | 91(1:31) | 42〜56(13.6) | 693 | ☓ |
私の彼はパイロット(PartⅡ) | 命 | 23 | 68(1:08) | 39〜42(12.6) | 445 | ☓ |
SWEET FANTASY | 命 | 24 | 87(1:27) | 51〜62(10.8) | 477 | ☓ |
Songbird | 命 | 21 | 79(1:19) | 30〜42(11.8) | 411 | ☓ |
ユニバーサル・バニー【MIRROR ver.】 | 命 | 25 | 105(1:45) | 60〜67(7.0) | 709 | ◯ |
FLASH IN THE DARK | 星 | 23 | 101(1:41) | 51〜65(13.6) | 541 | ☓ |
GIRAFFE BLUES | 愛 | 23 | 115(1:55) | 55〜71(15.7) | 547 | ◯ |
SUNSET BEACH【MIRROR ver.】 | 愛 | 23 | 87(1:27) | 33〜45(12.4) | 546 | ☓ |
ランナー -デュエット・バージョン- | 星 | 21 | 90(1:30) | 41〜52(10.5) | 372 | ☓ |
ノーザンクロス【MIRROR ver.】 | 星 | 23 | 96(1:36) | 48〜59(9.9) | 590 | ☓ |
ROCK’N’ROLL FIRE | 命 | 24 | 73(1:13) | 36〜45(9.2) | 542 | ☓ |
ダイナム超合金 | 愛 | 24 | 92(1:32) | 39〜49 | 688 | ☓ |
What 'bout my star? @ Formo | 愛 | 23 | 97(1:37) | 42〜55 | 591 | ◯ |
君に届け→ | 星 | 21 | 131(2:11) | 88〜102(13.5) | 446 | ◯ |
HELLO | 愛 | 23 | 121(2:01) | 78〜91(13.2) | 696 | ◯ |
WANNA BE AN ANGEL | 愛 | 22 | 105(1:45) | 51〜61(10.3) | 452 | ◯ |
シルバームーン・レッドムーン 【MIRROR ver.】 | 星 | 22 | 56 | 23〜33(9.7) | 314 | ◯ |
会えないとき | 星 | 22 | 104(1:44) | 35〜47(12.0) | 414 | ◯ |
つらみ現在進行形 | 命 | 25 | 100(1:40) | 55〜68(13.0) | 703 | ☓ |
まとめ
訂正・要望などございましたらお気軽にコメントくださいませ!
局長バサラスキー松山のツイッター▼
にて最新更新情報などつぶやいております。よろしければフォローなどお願いいたしにゃす!
コメント
更新ありがとうございました!!
>カバさん
コメントありがとうございます!
今後も曲が解放され次第、すぐに更新していくつもりですので、今後ともよろしくお願いいたします!
いつも参考にさせていただいてありがとうございます。
本当に助かっています。
そのうえで、リクエストなのですが、、、
各楽曲のバルキリーモードに突入する時間と、その終了時間も含めた記事もお作りいただけないでしょうか?
コンボ継続スキルや判定緩和スキルがより使いやすくなりそうなので!
>ロイドさん
コメントありがとうございます!
なるほど。確かにそのデータは役に立ちそうですね!
ちょっと時間はかかりそうですが、イベント回しと並行してデータ集めてみます!
時間もこれを機にもう少し正確なものにしてみるのもアリかもですね。
ご提案ありがとうございます!
新情報の更新、ありがとうございます。
本当に感謝です!
>ロイドさん
コメントありがとうございます!
チケット集めでどのみち曲はいっぱい叩かないといけませんでしたし、時間もより正確なものが欲しかったので、ちょうど良い機会でしたよー。
今後も少しでも役に立つ情報が提供できれば嬉しいです。
拙いブログではありますが、よろしくお願いいたします。
攻略難易度とセットになってるともっといいと思いました。
>通りすがり さん
ご要望ありがとうございます。EX難易度、まだ中途半端なんですよね・・・。
せっかくご意見いただきましたので、早いうちに手をつけたいと思いますので、もう少々お待ちくだせいませ。