【歌マクロスの攻略総合案内ページはこちら!】▼
みなさん、おつマクです!
マクロス情報局局長兼局員のバサラスキー松山です。
さて、1/30に公開になった歌マクロスのver2.2.0にて新たに追加になった機能
「バルキリー強化」
について早速まとめてみました。
今後も色々と要素が追加されていくようなので情報分かり次第随時更新していきます!
更新情報
※10/2更新
・「VF-31AX(ハヤテ・インメルマン)」を追加
バルキリー強化概要
バルキリーを強化することで攻撃力や命中値などを上げ、VOPの時間短縮やライブのバルキリーモードで有利になるといった要素です。
VOPについてはこちらの記事で詳細書いてます▼
そもそもバルキリーの攻撃力・命中値って?
ライブのバルキリーモード時に、
命中値:クリティカルの出やすさ
という感じの理解で問題ないかと思います。
VOP時には、攻撃力・命中値にそれぞれ推奨値が設定されており、その推奨値を上回れば任務完了までの時間が短縮されるといった感じです。
概要は公式WIKIにて
公式WIKIの「バルキリー強化」のページで概要できます▼
バルキリー強化詳細
強化画面への行き方
ホーム画面→歌姫→バルキリー強化
でバルキリー強化画面へ移動できます。
強化に必要なアイテム
イベントやVOPで強化に必要なアイテムをゲットできるそうです。
また、強化には各種ストーンなども必要になります。
16:00〜のVOPデイリーオペで強化アイテム(メカニックツール)をゲット!
16:00から発生の5つのオペレーションにメカニックツールがゲットできるオペがあります。
LV2:メカニックツール×2
LV3:メカニックツール×5
LV4(2種類発生):メカニックツール×10
毎日合計28個のメカニックツールが集められますので、16:00からのデイリーオペレーションは絶対に依頼を忘れないようにしましょう!!
というか歌姫オペに夢中でメカニックツール10のvopの依頼をすっかり忘れてしまったわw。
今週2回目で、合計40の損失、、、!
痛いぜ!!— バサラスキー松山@2/2犬フェス現地 (@infomacross) 2019年2月7日
ミラージュ教官のチャレンジミッションやログインボーナスなどでゲット!
たまに開催されるミラージュ教官のチャレンジミッションでも強化アイテムゲットできることがあります。
【ハイスコアチャレンジ開催中✨】
指定された属性の楽曲を特定のスコアでクリアすると👀
「UC」や「歌姫のきゃわわドール」などをGETすることができます💪
ぜひチャレンジしてみてくださいね🎵指定される楽曲属性と報酬内容は毎日切り替わりますのでお忘れなく…!
🕒2/27 23:59まで#歌マクロス pic.twitter.com/H2EcmzgvYj
— 歌マクロス公式 (@uta_macross) 2019年2月23日
また、ログインボーナスなどで配布されることもあります。
「超銀河総力LIVE」期間中のイベントVOPでゲット
イベント「超銀河総力LIVE」の開催期間中のイベントVOPでメカニックツールが10個ゲットできます!
また、レアドロップでまれにLV2〜に必要な各種ギアがドロップします。
イベント期間中は忘れずに受注しておきましょう!
拡張性能LV2〜に必要なアイテム(◯◯ギア)の入手は?
新イベント『超銀河総力LIVE』の報酬でゲットできます!▼
メカニックツールも大量にゲットできますので、ぜひとも参加しましょう!
強化の効果
拡張性能LVをアップするという形で強化が可能となっております(現在はLV1まで拡張性能アップ可能)。
拡張性能をアップすることで得られる効果はバルキリーによって異なりますが、基本的には強化によってVOPやライブのバルキリーモードがより有利になると考えておけば問題ないかと思います。
各バルキリーの性能&拡張性能一覧
各バルキリーの基本性能と拡張性能LVごとの性能アップと必要なアイテムをまとめました。
また、バルキリー名をクリックで公式WIKIにリンクもできますので、バルキリーの入手できるエピソードはそちらでご確認を。
LVアップごとに必要な素材
LVアップごとに必要な素材をまとめました。
LV2:各種ギア×30、各種ストーン中×500
LV3:各種ギア×60、メカニックツール×250
LV4(MAX):バルキリーギア×10、メカニックツール×500
初代マクロス
VF-1J(一条輝)
攻撃力:200 命中値:210 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ソウルストーン小500 | 初代楽曲で攻撃+2 |
2 | ウインドギア30 ソウルストーン中500 | 初代楽曲で攻撃+4 |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | 初代楽曲で攻撃+6 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | 初代楽曲で攻撃+8 |
VF-1J(マクシミリアン・ジーナス)
攻撃力:205 命中値:205 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 チャームストーン小500 | 初代楽曲で攻撃&命中+1 |
2 | ブルースカイギア30 チャームストーン中500 | 初代楽曲で攻撃&命中+2 |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | 初代楽曲で攻撃&命中+3 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | 初代楽曲で攻撃&命中+4 |
VF-1J(ミリア・ファリーナ)
攻撃力:205 命中値:205 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ボイスストーン小500 | 初代楽曲で命中+2 |
2 | ブレイズギア30 ボイスストーン中500 | 初代楽曲で命中+4 |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | 初代楽曲で命中+6 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | 初代楽曲で命中+8 |
VF-1J C.O-19(一条輝)
攻撃力:220 命中値:200 総合値:420
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ソウルストーン小500 | VOPリーダー時に攻撃&命中+10 |
2 | ウインドギア30 ソウルストーン中500 | VOPリーダー時に攻撃&命中+20 |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に攻撃&命中+30 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に攻撃&命中+40 |
VF-1S(一条輝)
攻撃力:215 命中値:200 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 メロディストーン小500 | VOPリーダー時に攻撃+10 |
2 | ブレイズギア30 メロディストーン中500 | VOPリーダー時に攻撃+20 |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に攻撃+30 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に攻撃+40 |
VF-1D(一条輝)
攻撃力:215 命中値:200 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ライフストーン小500 | VOPリーダー時に攻撃+15 |
2 | ブルースカイギア30 ライフストーン中500 | VOPリーダー時に攻撃+30 |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に攻撃+40 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に攻撃+50 |
VF-1D(マックス&ミリア)
攻撃力:220 命中値:190 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ライフストーン小500 | VOP時に大成功確率+5% |
2 | ウインドギア30 ライフストーン中500 | VOP時に大成功確率+7% |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | VOP時に大成功確率+10% |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に大成功確率+12% |
VF-1A(マクシミリアン・ジーナス)
攻撃力:210 命中値:210 総合値:420
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 メロディストーン小500 | 初代楽曲で攻撃+2 |
2 | ブルースカイギア30 メロディストーン中500 | 初代楽曲で攻撃+4 |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | 初代楽曲で攻撃+6 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | 初代楽曲で攻撃+8 |
マクロス7
VF-19改(熱気バサラ)
攻撃力:215 命中値:195 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ソウルストーン小500 | 7楽曲で命中+2 |
2 | ブレイズギア30 ソウルストーン小500 | 7楽曲で命中+4 |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | 7楽曲で命中+6 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | 7楽曲で命中+8 |
VF-17D(ガムリン・木崎)
攻撃力:200 命中値:220 総合値:420
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 メロディストーン小500 | VOP時に攻撃+10 |
2 | ブレイズギア30 メロディストーン中500 | VOP時に攻撃+15 |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | VOP時に攻撃+20 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に攻撃+25 |
VF-11MAXL改(ミレーヌ・ジーナス)
攻撃力:210 命中値:200 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ライフストーン小500 | VOPリーダー時に大成功確率+5% |
2 | ウインドギア30 ライフストーン中500 | VOPリーダー時に大成功確率+10% |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に大成功確率+12% |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に大成功確率+15% |
VF-19改S.N-01(熱気バサラ)
攻撃力:215 命中値:205 総合値:420
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ソウルストーン小500 | VOP時に大成功確率+3% |
2 | ブレイズギア30 ソウルストーン中500 | VOP時に大成功確率+4% |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | VOP時に大成功確率+5% |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に大成功確率+7% |
VF-17S(ガムリン・木崎)
攻撃力:205 命中値:210 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ソウルストーン小500 | VOP時に大成功確率+3% |
2 | ブレイズギア30 ソウルストーン中500 | VOP時に大成功確率+4% |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | VOP時に大成功確率+5% |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に大成功確率+7% |
VF-19P(熱気バサラ)
攻撃力:210 命中値:210 総合値:420
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ソウルストーン小500 | 7楽曲で命中+2 |
2 | ブルースカイギア30 ソウルストーン小500 | 7楽曲で命中+4 |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | 7楽曲で命中+6 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | 7楽曲で命中+8 |
VF-22S(ガムリン・木崎)
攻撃力:205 命中値:215 総合値:420
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 メロディストーン小500 | VOP時に命中+10 |
2 | ウインドギア30 メロディストーン中500 | VOP時に命中+15 |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | VOP時に命中+20 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に命中+25 |
マクロスF
VF-25F(早乙女アルト)
攻撃力:210 命中値:200 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 メロディストーン小500 | VOP時に攻撃+10 |
2 | ブレイズギア30 メロディストーン中500 | VOP時に攻撃+15 |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | VOP時に攻撃+20 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に攻撃+25 |
VF-27γ(ブレラ・スターン)
攻撃力:215 命中値:200 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ボイスストーン小500 | F楽曲で命中+2 |
2 | ブレイズギア30 ボイスストーン中500 | F楽曲で命中+4 |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | F楽曲で命中+6 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | F楽曲で命中+8 |
YF-29(早乙女アルト)
攻撃力:215 命中値:200 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 チャームストーン小500 | F楽曲で攻撃&命中+1 |
2 | ブレイズギア30 チャームストーン中500 | F楽曲で攻撃&命中+2 |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | F楽曲で攻撃&命中+3 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | F楽曲で攻撃&命中+4 |
VF-25G(ミハエル・ブラン)
攻撃力:195 命中値:215 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ソウルストーン小500 | F楽曲で攻撃+2 |
2 | ブルースカイギア30 ソウルストーン中500 | F楽曲で攻撃+4 |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | F楽曲で攻撃+6 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | F楽曲で攻撃+8 |
RVF-25(ルカ・アンジェローニ)
攻撃力:195 命中値:215 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 メロディストーン小500 | VOP時に命中+10 |
2 | ウインドギア30 メロディストーン中500 | VOP時に命中+15 |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | VOP時に命中+20 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に命中+25 |
VF-25S(オズマ・リー)
攻撃力:210 命中値:200 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ライフストーン小500 | VOPリーダー時に攻撃+10 |
2 | ブレイズギア30 ライフストーン中500 | VOPリーダー時に攻撃+20 |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に攻撃+30 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に攻撃+40 |
VF-25F(歌姫)(早乙女アルト)
攻撃力:200 命中値:210 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ライフストーン小500 | VOPリーダー時に大成功確率+5% |
2 | ブルースカイギア30 ライフストーン中500 | VOPリーダー時に大成功確率+10% |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に大成功確率+12% |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に大成功確率+15% |
YF-29 SP(早乙女アルト)
攻撃力:220 命中値:195 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ライフストーン小500 | VOPリーダー時に攻撃&命中+5 |
2 | ブレイズギア30 ライフストーン中500 | VOPリーダー時に攻撃&命中+10 |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に攻撃&命中+15 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に攻撃&命中+20 |
VF-25A(S.M.S隊員)
攻撃力:190 命中値:190 総合値:380
(VOPのデビューオペレーション報酬。公式WIKIにデータなし)
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 メロディストーン小500 | VOP時に攻撃&命中+5 |
2 | ウインドギア30 メロディストーン中500 | VOP時に攻撃&命中+7 |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | VOP時に攻撃&命中+10 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に攻撃&命中+12 |
VF-25G SP(ミハエル・ブラン)
攻撃力:200 命中値:215 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 チャームストーン小500 | VOPリーダー時に大成功確率+5% |
2 | ブレイズギア30 チャームストーン中500 | VOPリーダー時に大成功確率+10% |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に大成功確率+12% |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に大成功確率+15% |
VF-25F SP(早乙女アルト)
攻撃力:215 命中値:200 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ライフストーン小500 | VOP時に攻撃+10 |
2 | ウインドギア30 ライフストーン中500 | VOP時に攻撃+15 |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | VOP時に攻撃+20 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に攻撃+25 |
VF-25S SP(オズマ・リー)
攻撃力:215 命中値:200 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ライフストーン小500 | F楽曲で攻撃+2 |
2 | ウインドギア30 ライフストーン中500 | F楽曲で攻撃+4 |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | F楽曲で攻撃+6 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | F楽曲で攻撃+8 |
VF-25F-TP(早乙女アルト)
攻撃力:225 命中値:190 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ボイスストーン小500 | F楽曲で攻撃+2 |
2 | ウインドギア30 ボイスストーン中500 | F楽曲で攻撃+4 |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | F楽曲で攻撃+6 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | F楽曲で攻撃+8 |
VF-25G TP(ミハエル・ブラン)
攻撃力:210 命中値:205 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ソウルストーン小500 | VOP時に攻撃&命中+5 |
2 | ウインドギア30 ソウルストーン中500 | VOP時に攻撃&命中+7 |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | VOP時に攻撃&命中+10 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に攻撃&命中+12 |
VF-27γ SP(ブレラ・スターン)
攻撃力:215 命中値:205 総合値:420
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ボイスストーン小500 | VOP時に攻撃+10 |
2 | ウインドギア30 ボイスストーン中500 | VOP時に攻撃+15 |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | VOP時に攻撃+20 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に攻撃+25 |
VF-171EX(早乙女アルト)
攻撃力:220 命中値:190 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 メロディストーン小500 | VOPリーダー時に攻撃+10 |
2 | ブレイズギア30 メロディストーン中500 | VOPリーダー時に攻撃+20 |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に攻撃+30 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に攻撃+40 |
VF-25S AP(オズマ・リー)
攻撃力:220 命中値:190 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 チャームストーン小500 | F楽曲で攻撃+2 |
2 | ブレイズギア30 チャームストーン中500 | F楽曲で攻撃+4 |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | F楽曲で攻撃+6 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | F楽曲で攻撃+8 |
RVF-25-SP(ルカ・アンジェローニ)
攻撃力:200 命中値:220 総合値:420
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ライフストーン小500 | VOP時に命中+10 |
2 | ブルースカイギア30 ライフストーン中500 | VOP時に命中+15 |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | VOP時に命中+20 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に命中+25 |
マクロスΔ
VF-31J(ハヤテ・インメルマン)
攻撃力:200 命中値:200 総合値:400
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ライフストーン小500 | VOPリーダー時に攻撃&命中+5 |
2 | ブルースカイギア30 ライフストーン中500 | VOPリーダー時に攻撃&命中+10 |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に攻撃&命中+15 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に攻撃&命中+20 |
VF-31E(チャック・マスタング)
攻撃力:195 命中値:215 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ライフストーン小500 | VOPリーダー時に大成功確率+5% |
2 | ブルースカイギア30 ライフストーン中500 | VOPリーダー時に大成功確率+10% |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に大成功確率+12% |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に大成功確率+15% |
VF-31F(メッサー・イーレフェルト)
攻撃力:220 命中値:190 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ボイスストーン小500 | Δ楽曲で命中+2 |
2 | ウインドギア30 ボイスストーン中500 | Δ楽曲で命中+4 |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | Δ楽曲で命中+6 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | Δ楽曲で命中+8 |
VF-31C(ミラージュ・F・ジーナス)
攻撃力:190 命中値:220 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ソウルストーン小500 | Δ楽曲で攻撃+2 |
2 | ブルースカイギア30 ソウルストーン中500 | Δ楽曲で攻撃+4 |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | Δ楽曲で攻撃+6 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | Δ楽曲で攻撃+8 |
VF-31S(アラド・メルダース)
攻撃力:220 命中値:190 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ライフストーン小500 | VOPリーダー時に命中+10 |
2 | ブレイズギア30 ライフストーン中500 | VOPリーダー時に命中+20 |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に命中+30 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に命中+40 |
Sv-262Hs(キース・エアロ・ウィンダミア)
攻撃力:200 命中値:210 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ソウルストーン小500 | Δ楽曲で攻撃+2 |
2 | ウインドギア30 ソウルストーン中500 | Δ楽曲で攻撃+4 |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | Δ楽曲で攻撃+6 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | Δ楽曲で攻撃+8 |
Sv-262Ba(ボーグ・コンファールト)
攻撃力:205 命中値:205 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 チャームストーン小500 | Δ楽曲で命中+2 |
2 | ウインドギア30 メカニックツール250 | Δ楽曲で命中+4 |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | Δ楽曲で命中+6 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | Δ楽曲で命中+8 |
Sv-262Hs(ロイド・ブレーム)
攻撃力:210 命中値:200 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 メロディストーン小500 | VOP時に攻撃&命中+5 |
2 | ウインドギア30 メロディストーン中500 | VOP時に攻撃&命中+7 |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | VOP時に攻撃&命中+10 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に攻撃&命中+12 |
VF-31J 35th(ハヤテ・インメルマン)
攻撃力:200 命中値:210 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 メロディストーン小500 | VOP時に攻撃&命中+5 |
2 | ブルースカイギア30 メロディストーン中500 | VOP時に攻撃&命中+7 |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | VOP時に攻撃&命中+10 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に攻撃&命中+12 |
Sv-262Ba(ミラージュ・F・ジーナス)
攻撃力:210 命中値:200 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 チャームストーン小500 | Δ楽曲で攻撃&命中+1 |
2 | ブルースカイギア30 チャームストーン中500 | Δ楽曲で攻撃&命中+2 |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | Δ楽曲で攻撃&命中+3 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | Δ楽曲で攻撃&命中+4 |
Sv-262Ba w/L(ボーグ・コンファールト)
攻撃力:205 命中値:210 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 チャームストーン小500 | VOP時に大成功確率+3% |
2 | ウインドギア30 チャームストーン中500 | VOP時に大成功確率+4% |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | VOP時に大成功確率+5% |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に大成功確率+7% |
VF-31C M.N-01(ミラージュ・F・ジーナス)
攻撃力:190 命中値:220 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ボイスストーン小500 | VOPリーダー時に命中+10 |
2 | ブルースカイギア30 ボイスストーン中500 | VOPリーダー時に命中+20 |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に命中+30 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に命中+40 |
Sv-262Hs w/L(キース・エアロ・ウィンダミア)
攻撃力:205 命中値:210 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 メロディストーン小500 | VOP時に命中+10 |
2 | ブルースカイギア30 メロディストーン中500 | VOP時に命中+15 |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | VOP時に命中+20 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に命中+25 |
VF-31J SP(ハヤテ・インメルマン)
攻撃力:210 命中値:205 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 メロディストーン小500 | VOPリーダー時に攻撃+10 |
2 | ブレイズギア30 メロディストーン中500 | VOPリーダー時に攻撃+20 |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に攻撃+30 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に攻撃+40 |
VF-31J F.W-01(ハヤテ・インメルマン)
攻撃力:210 命中値:205 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ボイスストーン小500 | VOP時に命中+10 |
2 | ブルースカイギア30 ボイスストーン中500 | VOP時に命中+15 |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | VOP時に命中+20 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に命中+25 |
VF-31F K.B-01(メッサー・イーレフェルト)
攻撃力:200 命中値:215 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 チャームストーン小500 | VOP時に命中+10 |
2 | ブレイズギア30 チャームストーン中500 | VOP時に命中+15 |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | VOP時に命中+20 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に命中+25 |
VF-31C SP(ミラージュ・F・ジーナス)
攻撃力:195 命中値:220 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 チャームストーン小500 | VOP時に大成功確率+3% |
2 | ブルースカイギア30 チャームストーン中500 | VOP時に大成功確率+4% |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | VOP時に大成功確率+5% |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に大成功確率+7% |
VF-31S SP(アラド・メルダース)
攻撃力:220 命中値:195 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ライフストーン小500 | VOPリーダー時に大成功確率+5% |
2 | ブレイズギア30 ライフストーン中500 | VOPリーダー時に大成功確率+10% |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に大成功確率+12% |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に大成功確率+15% |
VF-31E SP(チャック・マスタング)
攻撃力:200 命中値:215 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ボイスストーン小500 | Δ楽曲で攻撃+2 |
2 | ブルースカイギア30 ボイスストーン中500 | Δ楽曲で攻撃+4 |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | Δ楽曲で攻撃+6 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | Δ楽曲で攻撃+8 |
VF-31J F.W-02(ハヤテ・インメルマン)
攻撃力:200 命中値:215 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 メロディストーン小500 | VOP時に命中+10 |
2 | ウインドギア30 メロディストーン中500 | VOP時に命中+15 |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | VOP時に命中+20 |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に命中+25 |
VF-31F K.B-02(メッサー・イーレフェルト)
攻撃力:215 命中値:205 総合値:420
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 チャームストーン小500 | VOPリーダー時に大成功確率+5% |
2 | ブルースカイギア30 チャームストーン中500 | VOPリーダー時に大成功確率+10% |
3 | ブルースカイギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に大成功確率+12% |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に大成功確率+15% |
Sv-262Ba(テオ・ユッシラ)
攻撃力:205 命中値:205 総合値:410
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ソウルストーン小500 | VOP時に大成功確率+5% |
2 | ブレイズギア30 ソウルストーン中500 | VOP時に大成功確率+7% |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | VOP時に大成功確率+10% |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOP時に大成功確率+12% |
VF-31AX(ハヤテ・インメルマン)
攻撃力:210 命中値:210 総合値:420
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ライフストーン小500 | VOPリーダー時に大成功確率+5% |
2 | ブレイズギア30 ライフストーン中500 | VOPリーダー時に大成功確率+10% |
3 | ブレイズギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に大成功確率+12% |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に大成功確率+15% |
VF-31S M.G-01(アラド・メルダース)
攻撃力:220 命中値:195 総合値:415
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
1 | メカニックツール100 ソウルストーン小500 | VOPリーダー時に大成功確率+5% |
2 | ウインドギア30 ソウルストーン中500 | VOPリーダー時に大成功確率+10% |
3 | ウインドギア60 メカニックツール250 | VOPリーダー時に大成功確率+12% |
4 | バルキリーギア10 メカニックツール500 | VOPリーダー時に大成功確率+15% |
マクロスプラス
YF-19(イサム・ダイソン)
攻撃力:210 命中値:210 総合値:420
LV | 必要素材 | 効果 |
---|---|---|
